A continuación podrás consultar nuestras principales magnitudes financieras y acceder a los últimos informes anuales y resultados trimestrales.
resultados financieros
| Resultados (millones de euros) | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocio | 22.079 | 18.212 | 15.545 |
| EBITDA (CCS*) | 1.746 | 1.874 | 1.549 |
| Beneficio ajustado atribuible después de impuestos (CCS*) | 754 | 884 | 553 |
| Beneficio atribuible después de impuestos (NIIF**) | 830 | 743 | 602 |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)
** Normas Internacionales de Información Financiera.
Otras magnitudes financieras
| datos financieros (millones de euros) | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Patrimonio neto | 5.542 | 5.026 | 4.686 |
| Inversiones realizadas en el ejercicio | 2.255 | 888 | 572 |
| Deuda financiera neta | 3.089 | 1.722 | 2.109 |
| Ratio deuda financiera neta / EBITDA (CCS*) | 1,8x | 0,9x | 1,2x |
* Current Cost of Supply (coste de reposición)