Las cuentas, claras
Nos caracterizamos por ser una empresa sólida y transparente en nuestra gestión. La mejor manera de demostrarlo es mostrando el estado financiero de nuestras cuentas.
resultados financieros
| Resultados (millones de euros) | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocio | 22.079 | 18.212 | 15.545 |
| Resultado de explotación ajustado | 1.087 | 1.202 | 835 |
| Beneficio ajustado atribuible después de impuestos | 754 | 884 | 553 |
| Beneficio atribuible después de impuestos (NIIF)* | 830 | 743 | 602 |
DATOS financieros
| datos financieros (millones de euros) | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 268 | 268 | 268 |
| Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz | 5.436 | 4.916 | 4.572 |
| Deuda financiera neta | 3.089 | 1.722 | 2.109 |
| Inversiones realizadas en el ejercicio | 2.255 | 888 | 579 |
| Inversión en Acción Social | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
* Normas Internacionales de Información Financiera.